segunda-feira, 4 de março de 2024

DO BAILE DA PARÓQUIA AO MASSACRE DOS INOCENTES

 

Perder com a morcanzoada corrupta por um, três ou cinco é como me arrancarem dentes molares a sangue-frio. É humilhação à mesma. E dôr também. Poder-se-á dizer, no caso de ontem, que ela é ainda mais intensa.

Os jogos de Toulouse e no antro do lagartêdo deram indícios fortes de que a qualquer momento poderia acontecer uma noite negra, muito negra. Aconteceu ontem, para gáudio de todo um anti-Benfica que se tem mobilizado em todas as frentes para afastar o Glorioso da disputa de todos os títulos.

A derrota nesta batalha não significa de modo algum que o Benfica tenha perdido a guerra. Que nos sirva de alerta para outras contendas que se avizinham.

Criticar é fácil. Não vou, nem irei fazê-lo. Reunir as tropas e motivá-las mais do que nunca é um imperativo de todos nós, Benfiquistas sócios, adeptos e simpatizantes. O choque foi violento, estremecemos mas não caímos. Estamos vivos e prontos para responder ao apelo do Presidente. Fundamental.

Situações como a que ocorreu ontem no antro corrupto azul e bronco são recorrentes. Durante toda a semana foi patente a manipulação nos órgãos da CS por parte da corja corrupta e dos hipócritas do lagartêdo, visando o Benfica, a sua equipa de futebol e staff técnico.

Nestas batalhas, enquanto uns vão com tudo, outros vão com um ramo de oliveira na mão. Não pode ser. Não podemos encarar estes confrontos de faca na liga como uma ida ao baile da paróquia quando à entrada do recinto nos espera um bando de gandulos preparados, ou melhor, muito bem bombados para massacrar inocentes.

Honra seja feita àqueles que ontem, no antro corrupto e de uma forma exemplar e temerária gritaram a plenos pulmões, Benfica, Benfica, Benfica!

Por falar em plenos pulmões, Galeno, esse poço de forças que nos momentos-chave corre como uma bala sem desfalecer e depois tem uma sequência de prestações medíocres, na gíria “com os bofes de fora”, rematou no final do desafio esta pérola preciosa - “estudámos muito bem o Benfica”. Estou a imaginá-lo com o dossier respectivo entre mãos, muito concentrado, montando uma bicicleta da W52 fcporto. Não sei por onde anda a ADOP, mas seria importante que aparecesse nestas alturas.

A par dessa incrível força da natureza, outras forças se perfilaram. João Pinheiro, o mesmo de sempre. O mesmo que branqueou no passado, um penalty no último minuto sobre Carrillo, numa derrota do Benfica em Setúbal. Sabemos há muito, nestes jogos, ao que vai e o que faz – uma caseirada monumental tão evidente como a pouca intensidade física de muitos jogadores do Benfica.

Houve algumas atenuantes, mas é tempo de abrir a pestana e jogarmos em todos os tabuleiros.

 MAXIMUS VERMILLUS

17 comentários:

  1. Deves ser igual ao grunhos vermelhos.... vergonha

    ResponderEliminar
    Respostas
    1. w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
      w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
      w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
      w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
      w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
      w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
      w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
      w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52

      Eliminar
  2. Moro a 2 minutos da cagadeira do dragão e no ar cheirava a W52 que tolhia,...........

    ResponderEliminar
    Respostas
    1. w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
      w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
      w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
      w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
      w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
      w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
      w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
      w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52

      Eliminar
  3. Até o Bufas bombou para mandar a pirocada da ordem. Pena é não lhe ter dado uma macacoa a sério.

    ResponderEliminar
    Respostas
    1. w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
      w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
      w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
      w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
      w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
      w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
      w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
      w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52

      Eliminar
  4. E o Xiquinho, filho do trolha? Parecia o Speedy Gonzalez. Bem, bem, no seu todo os morcões pareciam foguetões...

    ResponderEliminar
    Respostas
    1. w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
      w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
      w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
      w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
      w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
      w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
      w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
      w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52

      Eliminar
  5. Esta derrota no Porto era bastante provável. Os jogadores do Porto estavam pressionadissimos. Não poderiam perder. Eleições pontos de atraso situação financeira e o habitual ódio ao slb. ESTAVA CLARO QUE ELES IRIAM A JOGO COM TUDO. E TUDO É TUDO. E foi tudo. Do lado do SLB teria que se jogar de acordo com isso. Das duas uma: Ou a equipa do Benfica iria também com tudo e tudo seria mesmo tudo ou então em alternativa para não estourar a equipa optariam por jogar com uma equipa defensiva em cima da área a atirar bolas para o pinhal e apenas o Rafa no círculo central à espera de uma bola lançada em profundidade.

    Ora não foi o que aconteceu.

    Foram jogar (SEM VITALIDADE FÍSICA ADEQUADA) no campo todo dando espaço para que “”cavalos de corrida”” pudessem mostrar todo o seu fulgor. Era um desastre anunciado.

    Na minha modesta opinião fomos anjinhos. A equipa técnica do SLB todos juntos não fazem um. Até aqui do interior do País se estava a ver o filme. Era o jogo do ano deles. Jamais poderiam perder. E por isso para situações excecionais, decisões excecionais.

    Outras soluções haveria mas não tenho espaço para as dizer.

    NA MINHA CONDIÇÃO DE SÓCIA COM LUGAR CATIVO NO ESTÁDIO Muito gostaria de falar com o Rui Costa.

    Ofereço os meus préstimos gratuitamente ao slb para fazer parte da equipa técnica do SLB

    Usam belos fatos, andam em grandes carros MAS é preciso esperto na cabeça ou como dizia um teórico famoso: só habilidade natural não chega. É preciso ratice.

    Foi o que o slb não teve

    Foram um grupo de anjinhos mimadinhos.

    Se apanhassem um líder natural como era o meu saudoso avô um beirão de rija cepa valente e destemido estes meninos quando entrassem no balneário urinavam pelas pernas abaixo

    Mas SEMPRE CONTINUA O NOSSO AMOR AO GLORIOSO

    ResponderEliminar
  6. AS BOMBAS QUE JEITO DAVAM NA UCRANIA

    ResponderEliminar
  7. Vamos estar atentos aos ditos estudos

    ResponderEliminar
  8. Vamos estar atentos aos ditos estudos

    ResponderEliminar
  9. w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52

    ResponderEliminar
  10. w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52

    ResponderEliminar
  11. w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52

    ResponderEliminar
  12. w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52

    ResponderEliminar
  13. w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52
    w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52 w52

    ResponderEliminar